SKILL UP/ FFS of Surkhet
Shital Farmer's Group
Birendranagar - 4, Surkhet, Karnali
Beneficiary List
| Name of Beneficiary | Position | Gender | Phone Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Mina Panta | Member | Female | 9816592915 | N/A |
| Bhagbati Giri | Member | Female | 9848049060 | N/A |
| Kokila Devi Upadhayay | Member | Female | 9848229775 | N/A |
| Laxmi Singh | Member | Female | 9848078136 | N/A |
| Shiva Prasad Gautam | Member | Male | 9865547353 | N/A |
| Sabitri Sharma | Member | Female | 9848139800 | N/A |
| Bimala Gaha | Member | Female | 9848030446 | N/A |
| Mina Gautam | Member | Female | 9868118402 | N/A |
| Dal Kumari Acharya | Member | Female | 9848166754 | N/A |
| Agnidhar Gautam | Member | Male | 9848161825 | N/A |
| Khem Kumari Acharya | Member | Female | 9848094244 | N/A |
| Sunita Baral Dhakal | Member | Female | 9848156080 | N/A |
| Dambari Kumari Lamsal | Member | Female | 9848227998 | N/A |
| Rajendra Dev Giri | Member | Male | 9848040454 | Model Farmer |
| Shanti Devi Panta | Member | Female | N/A | N/A |
| Kamala Nepali | Member | Female | N/A | N/A |
| Kamala Gurung | Member | Female | 9848077227 | N/A |
| Basanta Adhikari | Secretary | Female | 9848212719 | Group Leader |
| Ramma Panta Giri | Treasurer | Female | 9824541570 | N/A |
| Malati Dhakal | Chairperson | Female | 9848156080 | N/A |
Follow Us On
Contacts
Welthungerhilfe (WHH), Nepal
Bakhundole, Lalitpur 44600
01-5552060
CEAPRED ( Kathmandu and Surkhet)
Shantibasti, Nayabato (Ringroad), Lalitpur
GeoKrishi
Thapathali,
Kathmandu
01-4101544