Bamboo Craft Preparation
K.P Byabasayik Sewa Pvt
Birendranagar – 1, Surkhet, Karnali
Participants List
| S.N. | Name of Participant | Address | Gender | Age | Phone Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabi Kumar G.C | Birendranagar | Male | None | 9864795000 | N/A |
| 2 | Sita Kumari Khatri | Birendranagar | Female | None | 9742252844 | N/A |
| 3 | Bhumisara Birkatta | Birendranagar | Female | None | 9815560079 | N/A |
| 4 | Balkumari Bhandari Rokaya | Birendranagar | Female | None | 9868066170 | N/A |
| 5 | Sangita Kumari Rawat | Birendranagar | Female | None | 9701757715 | N/A |
| 6 | Karishma Khadka | Birendranagar | Female | None | 9868118222 | N/A |
| 7 | Dudhkali Karki | Birendranagar | Female | None | 9745950352 | Disable |
| 8 | Nabin G.C | Birendranagar | Male | None | 9742576781 | N/A |
| 9 | Prema Kumari Thapa | Birendranagar | Female | None | 9849525482 | N/A |
| 10 | Bimala Khadka | Birendranagar | Female | None | 9841433716 | N/A |
| 11 | Indra Chaudhary | Birendranagar | Female | None | 9847968944 | N/A |
| 12 | Puja Chaudhary | Birendranagar | Female | None | 9767530931 | N/A |
| 13 | Rita Chaudhary | Birendranagar | Female | None | 9819590969 | N/A |
| 14 | Krishna Kumari Sharma | Birendranagar | Female | None | 9848284284 | N/A |
| 15 | Bhabana Sharma | Birendranagar | Female | None | 9745632032 | N/A |
| 16 | Sita Sharma | Birendranagar | Female | None | 9767528698 | N/A |
| 17 | Sirjana Bhattrai | Birendranagar | Female | None | 9817587254 | N/A |
| 18 | Suvekasha Bohara( Rawat) | Birendranagar | Female | None | 9767889951 | N/A |
| 19 | Ranjana BC | Birendranagar | Female | None | 9840725891 | N/A |
| 20 | Tulsi Kumari Thapa Khatri | Birendranagar | Female | None | 9745900270 | N/A |
Follow Us On
Contacts
Welthungerhilfe (WHH), Nepal
Bakhundole, Lalitpur 44600
01-5552060
CEAPRED ( Kathmandu and Surkhet)
Shantibasti, Nayabato (Ringroad), Lalitpur
GIZ Nepal
Sanepa (Patan), Kathmandu / Lalitpur, Nepal
+977 1 5423228