Poultry Farming
Shree Krishna Secondary School
Krishanpur – 9, Kanchanpur, Sudur Paschim
Participants List
| S.N. | Name of Participant | Address | Gender | Age | Phone Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabin Kumar Chaudhary | Krishanpur | Male | None | 9764210002 | N/A |
| 2 | Isha Luhar | Krishanpur | Female | None | 9702382761 | N/A |
| 3 | Lal Singh Tukuriya | Krishanpur | Male | None | 9867590815 | N/A |
| 4 | Raj Kumar Chaudhary | Krishanpur | Male | None | 9702931822 | N/A |
| 5 | Bipin Chaudhary | Krishanpur | Male | None | 9822981267 | N/A |
| 6 | Rajendra Chaudhary | Shuklaphanta | Male | None | 9812734218 | N/A |
| 7 | Arjun Rana | Krishanpur | Male | None | 9701276774 | N/A |
| 8 | Bikash Oli | Krishanpur | Male | None | 9811648214 | N/A |
| 9 | Ganesh Chand | Krishanpur | Male | None | 9814696414 | N/A |
| 10 | Shankar Airi | Krishanpur | Male | None | 9843182583 | N/A |
| 11 | Sushil Khatri | Krishanpur | Male | None | 9869831987 | N/A |
| 12 | Hira Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9848727255 | N/A |
| 13 | Milan Chaudhary | Krishanpur | Male | None | 9868846094 | N/A |
| 14 | Mukesh Rana | Krishanpur | Male | None | 9813115223 | N/A |
| 15 | Manika Kumari KC | Krishanpur | Female | None | 9810742233 | N/A |
| 16 | Tirtha Raj Pandeya | Krishanpur | Male | None | 9821696668 | N/A |
| 17 | Dipa Devi Khadka | Krishanpur | Female | None | 9767671157 | N/A |
| 18 | Mithu Rana | Krishanpur | Male | None | 9861779824 | N/A |
| 19 | Kripa Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9828242141 | N/A |
| 20 | Ganga Kumari Bhandari | Krishanpur | Female | None | 9868864999 | N/A |
Follow Us On
Contacts
Welthungerhilfe (WHH), Nepal
Bakhundole, Lalitpur 44600
01-5552060
CEAPRED ( Kathmandu and Surkhet)
Shantibasti, Nayabato (Ringroad), Lalitpur
GIZ Nepal
Sanepa (Patan), Kathmandu / Lalitpur, Nepal
+977 1 5423228