Commercial Vegetable Farming
Shree Krishna Secondary School
Krishanpur – 9, Kanchanpur, Sudur Paschim
Participants List
| S.N. | Name of Participant | Address | Gender | Age | Phone Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajani Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9814019091 | N/A |
| 2 | Nirmala Raikal | Krishanpur | Female | None | 9809444831 | N/A |
| 3 | Sharada Rokaya | Krishanpur | Female | None | 9805782667 | N/A |
| 4 | Sunita Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9709447060 | N/A |
| 5 | Sibani Rana | Krishanpur | Female | None | 9822719771 | N/A |
| 6 | Kabita Devi Rana | Krishanpur | Female | None | 9822981695 | N/A |
| 7 | Babli Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9810761207 | N/A |
| 8 | Janaki Kumari Rana | Krishanpur | Female | None | 9815620937 | N/A |
| 9 | Manisha Khuna | Krishanpur | Female | None | 9704244199 | N/A |
| 10 | Neha Khuna | Krishanpur | Female | None | 9708453962 | N/A |
| 11 | Mukesh Rana | Krishanpur | Male | None | 9769021013 | N/A |
| 12 | Sita Bhatta | Krishanpur | Female | None | 9842186644 | N/A |
| 13 | Sanju Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9868457571 | N/A |
| 14 | Darsana Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9868452258 | N/A |
| 15 | Sushila Devi Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9809468144 | N/A |
| 16 | Rajita Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9814644160 | N/A |
| 17 | Susmita Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9702128800 | N/A |
| 18 | Saraswati Chaudhary | Krishanpur | Female | None | 9800525250 | N/A |
| 19 | Renu Chuadhary | Krishanpur | Female | None | 9811644969 | N/A |
| 20 | Puran Rana | Krishanpur | Male | None | 9825693957 | N/A |
Follow Us On
Contacts
Welthungerhilfe (WHH), Nepal
Bakhundole, Lalitpur 44600
01-5552060
CEAPRED ( Kathmandu and Surkhet)
Shantibasti, Nayabato (Ringroad), Lalitpur
GIZ Nepal
Sanepa (Patan), Kathmandu / Lalitpur, Nepal
+977 1 5423228