Advance Tailoring (Garment Fabrication)
Institude of Enterprise Development Limited
Birendranagar – 10, Surkhet, Karnali
Participants List
| S.N. | Name of Participant | Address | Gender | Age | Phone Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manisha Salami Magar | Birendranagar | Female | None | 9863226633 | N/A |
| 2 | Dhuli Bantola | Birendranagar | Female | None | 9848169711 | N/A |
| 3 | Purna Radi Magar | Birendranagar | Female | None | 9825567170 | N/A |
| 4 | Srijana Khatri | Birendranagar | Female | None | 9847602771 | N/A |
| 5 | Sita Kumari Rana Magar | Birendranagar | Female | None | 9864880999 | N/A |
| 6 | Sunita Sunar | Birendranagar | Female | None | 9848238408 | N/A |
| 7 | Mina Kumari Salami Magar | Birendranagar | Female | None | 9825568796 | N/A |
| 8 | Shanti Budha(Rawat) | Birendranagar | Female | None | 9866904845 | N/A |
| 9 | Juna BC | Birendranagar | Female | None | 9868029516 | N/A |
| 10 | Parmila Kumari Thapa Budha | Birendranagar | Female | None | 9868031117 | N/A |
| 11 | Ramma Kumari Budha Magar | Birendranagar | Female | None | 9864802168 | N/A |
| 12 | Manisha Bhandari | Birendranagar | Female | None | 9844172204 | N/A |
| 13 | Samjhana Rawat | Birendranagar | Female | None | 9863157010 | N/A |
| 14 | Nirmala Kumari Sawad | Birendranagar | Female | None | 9828119241 | N/A |
| 15 | Anju Gharti | Gurbakot | Female | None | 9767503845 | N/A |
| 16 | Sarita Rokaya | Birendranagar | Female | None | 9868031153 | N/A |
| 17 | Rumala Kunwar(Rawat) | Birendranagar | Female | None | 9765800408 | N/A |
| 18 | Laxmi BC | Birendranagar | Female | None | 9767869240 | N/A |
| 19 | Uma BC | Birendranagar | Female | None | 9844809376 | N/A |
| 20 | Kamala Sunar | Birendranagar | Female | None | 9864781361 | N/A |
Follow Us On
Contacts
Welthungerhilfe (WHH), Nepal
Bakhundole, Lalitpur 44600
01-5552060
CEAPRED ( Kathmandu and Surkhet)
Shantibasti, Nayabato (Ringroad), Lalitpur
GIZ Nepal
Sanepa (Patan), Kathmandu / Lalitpur, Nepal
+977 1 5423228