SKILL UP/FFS Group Kanchanpur
Hariyali FFS Group
Krishnapur - 9, Kanchanpur, Sudur Paschim
Project Participants List
| Name of Project Participant | Position | Gender | Phone Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Rabina Rana | Member | Female | 9708627928 | |
| Salu Rana | Member | Female | 9822179036 | |
| Sohotar Rana | Member | Female | 9812611242 | |
| Hema Rana | Member | Female | 9812666104 | |
| Rupa Devi Rana | Member | Female | 9812679797 | |
| Bidhya Rana | Member | Female | 9812660401 | |
| Ganga Rana | Member | Female | 9822101727 | |
| Dev Raj Rana | Member | Male | 9811617718 | |
| Sanjana Rana | Member | Female | 9822180100 | |
| Rukuma Rana | Member | Female | 9811601088 | |
| Kanya Rana | Member | Female | 9824652522 | |
| Lila Rana | Member | Female | 9825693341 | |
| Kalakanda Rana | Member | Female | 9822646613 | |
| Binda Rana | Member | Female | 9821606242 | |
| Puran Rana | Member | Male | 9825693957 | |
| Nanda Rani Rana | Treasurer | Female | 9702928212 | |
| Laxmi Rana | Secretary | Female | 9822663436 | |
| Nirmala Kumari Rana | Vice Chairperson | Female | 9704403424 | |
| Ketuka Rana | Chairperson | Female | 9812666007 |
Follow Us On
Contacts
Welthungerhilfe (WHH), Nepal
Bakhundole, Lalitpur 44600
01-5552060
CEAPRED ( Kathmandu and Surkhet)
Shantibasti, Nayabato (Ringroad), Lalitpur
GeoKrishi
Thapathali,
Kathmandu
01-4101544