Bee Keeping
Nityas Krishi Maurai Farm.Ltd
Birendranagar – 12, Surkhet, Karnali
Participants List
| S.N. | Name of Participant | Address | Gender | Age | Phone Number | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijayshwori Pariyar | Bheriganga | Female | N/A | 9765776201 | N/A |
| 2 | Gopal Sijali Magar | Bheriganga | Male | N/A | 9813742991 | N/A |
| 3 | Suman Gharti Magar | Bheriganga | Male | N/A | 9704429981 | N/A |
| 4 | Mandev Budha | Bheriganga | Male | N/A | 9864940135 | N/A |
| 5 | Sushila Oli | Bheriganga | Female | N/A | 9742262745 | N/A |
| 6 | Sandesh Budha | Bheriganga | Male | N/A | 9743338876 | N/A |
| 7 | Khem Raj Shahi | Bheriganga | Male | N/A | 9862530993 | N/A |
| 8 | Dal Bahadur Rokaya | Bheriganga | Male | N/A | 9842319170 | N/A |
| 9 | Bishnu Gharti Magar (Gurung) | Bheriganga | Female | N/A | 9742355582 | N/A |
| 10 | Nanda Kumari Kumal | Bheriganga | Female | N/A | 9822415281 | N/A |
| 11 | Samikshya Rai | Bheriganga | Female | N/A | 9744373415 | N/A |
| 12 | Krishna Khatri | Bheriganga | Female | N/A | 9765247023 | N/A |
| 13 | Kalika Pariyar | Bheriganga | Female | N/A | 9766223366 | N/A |
| 14 | Kalpana Singh | Bheriganga | Female | N/A | 9845722913 | N/A |
| 15 | Kalika Singh | Bheriganga | Female | N/A | 9767509572 | N/A |
| 16 | Kalpana Oli | Bheriganga | Female | N/A | 9763917140 | N/A |
| 17 | Sangam Tarami Magar | Bheriganga | Male | N/A | 9767904801 | N/A |
| 18 | Raju Nepali | Bheriganga | Male | N/A | 9762085561 | N/A |
| 19 | Chanadra Bahadur Shahi | Bheriganga | Male | N/A | 9748312483 | N/A |
| 20 | Dil Bahadur Damai | Bheriganga | Male | N/A | 9767101102 | N/A |
Follow Us On
Contacts
Welthungerhilfe (WHH), Nepal
Bakhundole, Lalitpur 44600
01-5552060
CEAPRED ( Kathmandu and Surkhet)
Shantibasti, Nayabato (Ringroad), Lalitpur